На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Орск vs Екатеринбург: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Орска в Екатеринбург ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Орск отзывы переехавших и отзывы о Екатеринбурге ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Орск | Екатеринбург | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 2.47 | 4.36 | -1.89 (-43.35 %) |
Здравоохранение: | 2.47 | 4.21 | -1.74 (-41.33 %) |
Климат: | 3.33 | 3.84 | -0.51 (-13.28 %) |
Экология: | 1.93 | 3.67 | -1.74 (-47.41 %) |
Власти: | 2.2 | 4.09 | -1.89 (-46.21 %) |
Общественный транспорт: | 3.07 | 4.25 | -1.18 (-27.76 %) |
Общий рейтинг: | 2.21 | 3.49 | -1.28 (-36.68 %) |
Информация 2024
# | Орск | Екатеринбург | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 224814 | 1495066 | -1270252 (-84.96 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 30000 | -15000 (-50 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Орск VS Екатеринбург на 2024
Название | Орск ср. цены руб. | Екатеринбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 80 | 60 | +20 (+25 %) |
Хлеб | 39 | 40 | -1 (-2.5 %) |
Яйца куриные | 90 | 80 | +10 (+11.11 %) |
Сыр | 380 | 100 | +280 (+73.68 %) |
Курица | 189 | 200 | -11 (-5.5 %) |
Говядина | 450 | 250 | +200 (+44.44 %) |
Яблоки | 79 | 90 | -11 (-12.22 %) |
Бананы | 139 | 80 | +59 (+42.45 %) |
Апельсины | 90 | 90 | 0 (0 %) |
Помидоры | 69 | 120 | -51 (-42.5 %) |
Картофель | 60 | 70 | -10 (-14.29 %) |
Лук | 32 | 80 | -48 (-60 %) |
Бутылка вина | 350 | 300 | +50 (+14.29 %) |
Бутылка пива | 89 | 40 | +49 (+55.06 %) |
Коммунальные услуги | 4000 | 9000 | -5000 (-55.56 %) |
Интернет (домашний) | 650 | 350 | +300 (+46.15 %) |
Мобильная связь | 570 | 200 | +370 (+64.91 %) |
Билет в одну сторону | 70 | 33 | +37 (+52.86 %) |
Ежемесячный абонемент | 5000 | 300 | +4700 (+94 %) |
Бензин (1 литр) | 42 | 90 | -48 (-53.33 %) |
1 пара джинсов | 1800 | 1000 | +800 (+44.44 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 2000 | -500 (-25 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1400 | 2000 | -600 (-30 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2000 | 950 | +1050 (+52.5 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4000 | 2500 | +1500 (+37.5 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 900 | 600 | +300 (+33.33 %) |
Сравнительная таблица цен Орск VS Екатеринбург на 2023
Название | Орск ср. цены руб. | Екатеринбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 71 | 70 | +1 (+1.41 %) |
Хлеб | 42 | 37 | +5 (+11.9 %) |
Яйца куриные | 60 | 70 | -10 (-14.29 %) |
Сыр | 250 | 462 | -212 (-45.89 %) |
Курица | 230 | 193 | +37 (+16.09 %) |
Говядина | 420 | 502 | -82 (-16.33 %) |
Яблоки | 84 | 98 | -14 (-14.29 %) |
Бананы | 79 | 103 | -24 (-23.3 %) |
Апельсины | 120 | 103 | +17 (+14.17 %) |
Помидоры | 150 | 183 | -33 (-18.03 %) |
Картофель | 35 | 35 | 0 (0 %) |
Лук | 30 | 45 | -15 (-33.33 %) |
Бутылка вина | 350 | 459 | -109 (-23.75 %) |
Бутылка пива | 130 | 85 | +45 (+34.62 %) |
Коммунальные услуги | 3800 | 6393 | -2593 (-40.56 %) |
Интернет (домашний) | 590 | 754 | -164 (-21.75 %) |
Мобильная связь | 490 | 486 | +4 (+0.82 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 31 | -6 (-19.35 %) |
Ежемесячный абонемент | 100 | 1300 | -1200 (-92.31 %) |
Бензин (1 литр) | 40 | 47 | -7 (-14.89 %) |
1 пара джинсов | 2600 | 2193 | +407 (+15.65 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 800 | 1931 | -1131 (-58.57 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 3629 | -1129 (-31.11 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1800 | 1269 | +531 (+29.5 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2900 | 2675 | +225 (+7.76 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1250 | 775 | +475 (+38 %) |